AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอรา โอลิมปิก | เสมอ | วักกาซิตี้วันเดอร์เรอร์ส | แคนเบอรา โอลิมปิก | เสมอ | วักกาซิตี้วันเดอร์เรอร์ส | |
![]() | 12.50% | 42.86% | 44.64% | 87.5% | 57.14% | 55.36% |
![]() | 87.98% | 63.52% | 48.5% | 87.98% | 63.52% | 48.5% |
![]() | 43.89% | 31.00% | 25.11% | 87.77% | 62.01% | 50.22% |
![]() | 60.77% | 72.65% | 66.57% | 78.45% | 54.7% | 66.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0.50 1.25 |
0.83 0.92 |
1.91 1.40 |
4.00 4.75 |
2.90 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.25 1.25 |
0.92 0.92 |
1.40 1.40 |
4.80 4.80 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.25 |
0.93 |
1.40 |
4.25 |
6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.25 1.25 |
0.92 0.92 |
1.40 1.41 |
4.35 4.35 |
5.70 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
0.50 1.25 |
0.79 0.89 |
1.95 1.47 |
4.10 4.70 |
3.00 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แคนเบอรา โอลิมปิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วักกาซิตี้วันเดอร์เรอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอรา โอลิมปิก | 4-1 | วักกาซิตี้วันเดอร์เรอร์ส |